Quienquiera puede presentarse a la primera vuelta a subir calificación conservando su calificación.
El final abarca los temas vistos en clase.
| GRUPO 17 | ||
| CUENTA | RESULTADO | |
| 99092805 | FINAL | |
| 303217406 | FINAL | |
| 304194302 | FINAL | |
| 305091204 | FINAL | |
| 305144881 | 8 | |
| 305261694 | 6 | |
| 305690704 | FINAL | |
| 306166231 | FINAL | |
| 306205714 | FINAL | |
| 306292796 | FINAL | |
| 306343348 | 8 | |
| 307004895 | FINAL | |
| 307077990 | FINAL | |
| 307144052 | FINAL | |
| 307286983 | FINAL | |
| 307298193 | FINAL | |
| 307309217 | 8 | |
| 308005596 | FINAL | |
| 308223341 | FINAL | |
| 308289743 | FINAL | |
| 308304552 | FINAL | |
| 308324091 | FINAL | |
| 308331646 | FINAL | |
| 309014832 | FINAL | |
| 309020002 | FINAL | |
| 309055745 | FINAL | |
| 309100096 | FINAL | |
| 309119724 | FINAL | |
| 309137805 | FINAL | |
| 309153755 | 7 | |
| 309161448 | FINAL | |
| 309175030 | FINAL | |
| 309197456 | FINAL | |
| 309205586 | FINAL | |
| 309238115 | FINAL | |
| 309268303 | FINAL | |
| 309324221 | FINAL | |
| 309520870 | FINAL | |
| 310025595 | 9 | |
| 310062101 | 6 | |
| 310096971 | FINAL | |
| 310098140 | FINAL | |
| 310115661 | FINAL | |
| 310131391 | 7 | |
| 310142188 | 10 | |
| 310153061 | 8 | |
| 310174167 | FINAL | |
| 310210058 | FINAL | |
| 310220192 | 7 | |
| 310221577 | FINAL | |
| 310230528 | 9 | |
| 310236393 | FINAL | |
| 310261627 | FINAL | |
| 310276515 | 8 | |
| 310281915 | FINAL | |
| 310288316 | 9 | |
| 310294586 | 8 | |
| 310299268 | FINAL | |
| 310303022 | 6 | |
| 310304562 | 8 | |
| 310319436 | FINAL | |
| 310578826 | FINAL | |
| 310710864 | FINAL | |
| 413003009 | 8 | |
| 413036494 | FINAL | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario