Quienquiera puede presentarse a la primera vuelta a subir calificación conservando su calificación.
El final abarca los temas vistos en clase.
| GRUPO 6 | ||
| CUENTA | RESULTADO | |
| 305001733 | FINAL | |
| 305005023 | FINAL | |
| 305152787 | 9 | |
| 306044313 | 6 | |
| 306059469 | 6 | |
| 306269992 | FINAL | |
| 307040710 | FINAL | |
| 307086439 | 9 | |
| 307143608 | FINAL | |
| 307146616 | FINAL | |
| 307187512 | FINAL | |
| 308008315 | FINAL | |
| 308071472 | FINAL | |
| 308073146 | FINAL | |
| 308183816 | 9 | |
| 308189519 | 6 | |
| 308235403 | FINAL | |
| 308260919 | FINAL | |
| 308274288 | FINAL | |
| 308297436 | FINAL | |
| 309008648 | 8 | |
| 309013787 | FINAL | |
| 309022398 | FINAL | |
| 309036296 | FINAL | |
| 309039424 | FINAL | |
| 309048970 | FINAL | |
| 309071949 | 6 | |
| 309106586 | 6 | |
| 309203207 | FINAL | |
| 309298821 | 10 | |
| 310000350 | FINAL | |
| 310010487 | 6 | |
| 310015901 | 9 | |
| 310019789 | FINAL | |
| 310026695 | FINAL | |
| 310036272 | FINAL | |
| 310036492 | 10 | |
| 310048860 | FINAL | |
| 310110178 | FINAL | |
| 310118930 | FINAL | |
| 310140823 | FINAL | |
| 310141961 | FINAL | |
| 310159025 | FINAL | |
| 310168162 | FINAL | |
| 310172101 | 7 | |
| 310178804 | FINAL | |
| 310182111 | FINAL | |
| 310200787 | FINAL | |
| 310214513 | FINAL | |
| 310231154 | FINAL | |
| 310234935 | 10 | |
| 310265003 | FINAL | |
| 310290784 | 8 | |
| 310291736 | 8 | |
| 310328690 | 9 | |
| 310329910 | FINAL | |
| 310340250 | FINAL | |
| 310584924 | FINAL | |
| 412013308 | FINAL | |
| 413080174 | FINAL | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario